Datum | Wochentag | Name | Vorname | Straße |
1. Dez. | Donnerstag | Meurer | Anke + Christian | Am Bahnhof 5 |
2. Dez. | Freitag |
|
| |
3. Dez. | Samstag | Holl | Christa + Georg | Am Bahnhof 7 |
4. Dez. | Sonntag | |||
5. Dez. | Montag | |||
6. Dez. | Dienstag | |||
7. Dez. | Mittwoch | Goldhausen | Vanessa + Andreas | Jahnstraße 6 |
8. Dez. | Donnerstag | |||
9. Dez. | Freitag | Ortsgemeinde Bannberscheid | Schulstraße 2 | |
10. Dez. | Samstag | Mille | Monika | Haagstraße 6 |
11. Dez. | Sonntag | Kaiser | Diane | Schweizerstraße 1 |
12. Dez. | Montag | |||
13. Dez. | Dienstag | |||
14. Dez. | Mittwoch | |||
15. Dez. | Donnerstag | |||
16. Dez. | Freitag | Marchand | Astrid | Bergstraße 1 |
17. Dez. | Samstag | Deniz | Christine | Nordstraße 3 |
18. Dez. | Sonntag | |||
19. Dez. | Montag | Frink | Birgit + Christoph | An der Zehnt-scheune 3 |
20. Dez. | Dienstag | |||
21. Dez. | Mittwoch | |||
22. Dez. | Donnerstag | |||
23. Dez. | Freitag | Bachmeier | Andrea + Hans | Südstraße 2a |
24. Dez. | Samstag |
Gemeinsam wollen wir dann, vielleicht bei Glühwein und Plätzchen (wobei dies kein Muss sein darf), die vorweihnachtliche Stimmung genießen. Bestimmt wird sich dabei die Gelegenheit zu einem Plausch ergeben.
Die Aktion beginnt am 1. Dezember und endet Heiligabend. Ob es in diesem Jahr gelingen wird für jeden dieser 24 Tage ein Fenster zu gestalten muss abgewartet werden. Ich bin aber nach der großen Resonanz der letzten Jahre optimistisch.
Alle die sich bereit erklären möchten mitzumachen, bitte ich um Mitteilung unter georg.holl@bannberscheid.de möglichst bis zum 23. November 2022. Wunschtermine können auch genannt werden.
Ab dieser Ausgabe wird jetzt regelmäßig über Zeit und Ort des jeweiligen Adventfensters berichtet. Nachmeldungen sind, soweit noch Termine frei sind, jederzeit möglich.
Ihr / Euer Ortsbürgermeister
Georg Holl