In Anbetracht der derzeit massiv gestiegenen Inzidenzen bitte ich alle die Corona-Regelungen zu beachten. Damit wird ein geselliges Treffen vor den Fenstern mit Plätzchen und Glühwein leider auch in diesem Jahr nur sehr eingeschränkt mit Abstand möglich sein.
Dennoch wollen wir gemeinsam die vorweihnachtliche Stimmung genießen. Bestimmt wird sich dabei die Gelegenheit zu einem Plausch ergeben.
In den nächsten Ausgaben des Wochenblatts wird regelmäßig über Zeit und Ort des jeweiligen Adventfensters berichtet werden.
Derzeit sieht die Beteiligung wie folgt aus:
Adventfenster 2021 | |||
Datum | Wochentag | Name | Straße |
1. Dez. | Mittwoch | Meuer | Am Bahnhof 5 |
2. Dez. | Donnerstag | Monika Mille | Haagstraße |
3. Dez. | Freitag | Holl | Am Bahnhof 7 |
4. Dez. | Samstag | Zell | Jahnstraße 20 |
5. Dez. | Sonntag | ||
6. Dez. | Montag | Marchand | Bergstraße 1 |
7. Dez. | Dienstag | Breitzke | Am Bahnhof 1 |
8. Dez. | Mittwoch | Schughart | Schweizer Straße 7 |
9. Dez. | Donnerstag | Frink | An der Zehntscheune 4 |
10. Dez. | Freitag | Katrin Mille | Haagstraße |
11. Dez. | Samstag | Kaiser | Kirchstraße 5 |
12. Dez. | Sonntag | Eichmann | Schweizer Straße16 |
13. Dez. | Montag | Hehl-Zuber | Jahnstraße 16 |
14. Dez. | Dienstag | Deniz | Nordstraße 3 |
15. Dez. | Mittwoch | Andreas Goldhausen | Jahnstraße 6 |
16. Dez. | Donnerstag | Diane Kaiser | Schweizer Straße 1 |
17. Dez. | Freitag | Schröder | Bahnhofstraße 12 |
18. Dez. | Samstag | Weidenfeller, Mayer, Zell | Jahnstraße 20 |
19. Dez. | Sonntag | ||
20. Dez. | Montag | Hommrich | Kirchstraße 8 (Gartenseite) |
21. Dez. | Dienstag | ||
22. Dez. | Mittwoch | Gnoss | Alter Kirchweg 3 |
23. Dez. | Donnerstag | Bachmeier | Südstraße 2a |
24. Dez. | Freitag | Dörfer | Nordstraße 9 |
Georg Holl, Ortsbürgermeister