Wieder waren sehr schöne und kreative Fenster anzuschauen.
Auch die abendlichen Begegnungen, wenn auch unter Einschränkungen, trugen dazu bei, dass es wieder ein insgesamt schönes Erlebnis gewesen war.
Hier noch einmal im Überblick die an der Aktion Beteiligten.
Adventfenster 2021 | |||
Datum | Wochentag | Name / Familie | Straße |
1. Dez. | Mittwoch | Meurer | Am Bahnhof 5 |
2. Dez. | Donnerstag | Monika Mille | Haagstraße |
3. Dez. | Freitag | Holl | Am Bahnhof 7 |
4. Dez. | Samstag | Zell | Jahnstraße 20 |
5. Dez. | Sonntag | - - - | - - - |
6. Dez. | Montag | Marchand | Bergstraße 1 |
7. Dez. | Dienstag | Breitzke | Am Bahnhof 1 |
8. Dez. | Mittwoch | Schughart | Schweizer Straße 7 |
9. Dez. | Donnerstag | Frink | An der Zehntscheune 4 |
10. Dez. | Freitag | Katrin Mille | Haagstraße |
11. Dez. | Samstag | Kaiser | Kirchstraße 5 |
12. Dez. | Sonntag | Eichmann | Schweizer Straße16 |
13. Dez. | Montag | Hehl-Zuber | Jahnstraße 16 |
14. Dez. | Dienstag | Deniz | Nordstraße 3 |
15. Dez. | Mittwoch | Andreas Goldhausen | Jahnstraße 6 |
16. Dez. | Donnerstag | Diane Kaiser | Schweizer Straße 1 |
17. Dez. | Freitag | Schröder | Bahnhofstraße 12 |
18. Dez. | Samstag | Weidenfeller, Mayer, Zell | Jahnstraße 20 |
19. Dez. | Sonntag | Rösler | Hauptstraße 18 |
20. Dez. | Montag | Hommrich | Kirchstraße 8 (Gartenseite) |
21. Dez. | Dienstag | - - - | - - - |
22. Dez. | Mittwoch | Gnoss | Alter Kirchweg 3 |
23. Dez. | Donnerstag | Bachmeier | Südstraße 2a |
24. Dez. | Freitag | Dörfer | Nordstraße 9 |
Georg Holl, Ortsbürgermeister